
งาน Apple WWDC ทางแอปเปิ้ลได้เปิดตัว System on the chip ใหม่ เป็น M series generation ที่สอง คือรุ่น M2 นำมาใช้กับ Macbook Air และ Macbook Pro รุ่นที่จะออกกลางปี 2022 ผมทำตารางเปรียบเทียบ คุณสมบัติทางเทคนิคมาในตารางนี้ เทียบกับ M1, M1Pro , M1 Max และ M2 ตอนนี้รวบรวมข้อมูลได้ ตามนี้
ซึ่งจากคุณสมบัติ พอจะประมาณได้ว่า M2 เร็วกว่า M1 แน่นอน แต่ performance ยังไม่ถึง M1 Pro , M1 Max หรือ M1 Ultra ซึ่งแอปเปิ้ลทำออกมาใช้กับ กลุ่มผลิตภัณฑ์ Mac รุ่น Entry ในปี 2022

image :apple.com
จะพยายามมาอัพเดทเรื่อยๆครับ
ตารางเปรียบเทียบ คุณ สมบัติทาง เทคนิคของ Apple SoC สำหรับ Mac ถ้าดูด้วย โทรศัพท์กดเลื่อนจอไปด้านขวา
| Apple SOC | M1 | M1 Pro | M1 Max | M1 Ultra | M2 | |
| Release | Oct20 | Oct 21 | Oct21 | Mar22 | Jun 22 | |
| Catagories | Product | MBA MBP13 MacMini iMac iPad | MBP14 MBP16 | MBP14 MBP16 MacStudio | MacStudio | MBA MBP13 |
| Semiconductor | Transisters (Billions) | 16 | 33.7 | 57 | 114 | 20 |
| Semiconductor | die sizes ,mm2 | 120 mm2 | 246 mm2 | 432 mm2 | 864 mm2 | ??? |
| Semiconductor | Manufacture Process | TSMC N5 | TSMC N5 | TSMC N5 | TSMC N5 Ultrafusion | 2nd gen TSMC N5P |
| Processor | Performance Cores (Firestorm) | 4 | 8 | 8 | 16 | 4 |
| Processor | Efficiency Core (Icestorm) | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Processor | GPU Cores | 8 | 16 | 32 | 64 | 10 |
| AI Accelator | Neutral Engine Cores | 16 | 16 | 16 | 32 | 16 |
| AI Accelator | NLE Throughput | 11.8 TOPS | 11.8 TOPS | 11.8 TOPS | 22 TOPS | 15.8 TOPS |
| Processor | P-Core L2 Cache (MB) | 12 | 24 | 24 | 48 | 16 |
| Processor | E-Core L2 Cache (MB) | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 |
| GPU | Endode/Decode | 4K H.264,H.265 | 4K H.264,H.265 ProRes, ProResRaw | 4K H.264,H.265 ProRes, ProResRaw | 4K H.264,H.265 ProRes, ProResRaw | 8K H.264,H.265,ProRes,ProRes RAW |
| GPU | Media Engine | -H.264, HEVC, ProRes และ ProRes RAW ที่เร่งความเร็วด้วยฮาร์ดแวร์ -เอนจิ้นสำหรับการถอดรหัสวิดีโอ -เอนจิ้นสำหรับการเข้ารหัสวิดีโอ -เอนจิ้นสำหรับการเข้ารหัสและถอดรหัส ProRes | -H.264, HEVC, ProRes และ ProRes RAW ที่เร่งความเร็วด้วยฮาร์ดแวร์ -เอนจิ้นสำหรับการถอดรหัสวิดีโอ -เอนจิ้นสำหรับการเข้ารหัสวิดีโอ -เอนจิ้นสำหรับการเข้ารหัสและถอดรหัส ProRes | -H.264, HEVC, ProRes และ ProRes RAW ที่เร่งความเร็วด้วยฮาร์ดแวร์ -เอนจิ้นสำหรับการถอดรหัสวิดีโอ -เอนจิ้นสำหรับการเข้ารหัสวิดีโอ จำนวน 2 ตัว -เอนจิ้นสำหรับการเข้ารหัสและถอดรหัส ProRes จำนวน 2 ตัว | H.264, HEVC, ProRes และ ProRes RAW ที่เร่งความเร็วด้วยฮาร์ดแวร์ เอนจิ้นสำหรับการถอดรหัสวิดีโอ จำนวน 2 ตัว เอนจิ้นสำหรับการเข้ารหัสวิดีโอ จำนวน 4 ตัว เอนจิ้นสำหรับการเข้ารหัสและถอดรหัส ProRes จำนวน 4 ตัว | -H.264, HEVC, ProRes และ ProRes RAW ที่เร่งความเร็วด้วยฮาร์ดแวร์ -เอนจิ้นสำหรับการถอดรหัสวิดีโอ -เอนจิ้นสำหรับการเข้ารหัสวิดีโอ -เอนจิ้นสำหรับการเข้ารหัสและถอดรหัส ProRes |
| GPU | ALU | 1024 (8 cores) | 2048 (16 Cores) | 4096 (32 Cores) | 8192 (64 Cores) | ?? |
| GPU | Texture Unit | 64 | 128 | 256 | 512 | ?? |
| GPU | ROPs | 32 | 64 | 128 | 256 | ?? |
| Processor | Peak Clock | 1278MHz | 1296MHz | 1296MHz | 1296MHz | ?? |
| GPU | Throughput (TFLOPS) | 2.6 | 5.3 | 10.6 | 21.2 | 3.6 |
| UMA | Memory Clock | LPDDR4X-4266 | LPDDR5-6400 | LPDDR5-6400 | LPDDR5-6400 | LPDDR5-6400 |
| UMA | Memory Bus width | 128-bit | 256-bit | 512-bit | 2×512-bit | 128-bit |
| UMA | Memory Bandwidth (GB/s) | 68 GB/s | 200 GB/s | 400 GB/s | 800 GB/s | 100 GB/s |
| UMA | Memory Max | 16GB | 32GB | 64GB | 128GB | 24GB |
| IO | USB | USB4 Thunderbolt3x2 Ports | USB4 Thunderbolt4x4 Ports | USB4 Thunderbolt4x4 Ports | USB4 Thunderbolt4x4 Ports | USB4 Thunderbolt3x2 Ports |
| IO | External Monitor | 1x 6K External Monitor (TB3) | 2x 6K External Monitor (TB3) | 3X 6K External Monitor (TB3) 1X 4K External Monitor | 4X 6K External Monitor (TB3) 1X 4K External Monitor | 1x 6K External Monitor (TB3) |
ใส่ความเห็น